[信息匹配状态:☺❤匹配中] [信息发布日期:2024年10月23日] [匹配成功日期:年月日] 【内容简述:聚核公司运营聚核购物平台公开发放股份】
信息类别 | 一级分类 | 二级分类 | |
投资融资资源 | 融资 | ||
信息内容 | 聚核万维科创实业集团,现面相社会公开发放股份,主要用于聚核万维科创实业集团、聚核购物平台运营。聚核购物平台“聚核购物广场”以分销+链动2+1模式;产品包括但不限于日杂、办公用品、包装材料、工艺品、化工、五金交电、电子通讯、机电机械、电脑IT、食品、医疗器械、印刷制品、塑料制品、金属制品、玻璃仪器、装饰建造、家具、纺织品、酒店设备等,借鉴了淘宝天猫、京东购物及优秀直销企业分佣机制,发展前景可观。 | ||
融资金额 | 人民币400万元[共分为200股,每份2万元] | ||
风险管控 | 投资时限灵活,以季度为周期;退出灵活每季度最后月(3、6、9、12月)的15日前申请,10个工作日内完成结算;分润兜底,美股季度兜底先分红300.00元,每季度首月(1、4、7、10月)10日前到账,每季度次月(2、5、8、11月)10日前进行分红结算,公示财务账目。 | ||
预估收益 | 正常运营后:预估收益约>500.00元/股/季度 | ||
发放启动 | 2024年10月开始 | ||
服务机构 | 聚核万维科创实业集团 | ||
机构地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国际中心603 | ||
服务电话 | 黄生-18858775771 | ||
匹配描述 | 资源匹配中 |
【聚万维资源 创科技硬核】